Mustad Söm
Mustads välkända söm och specialsöm. Säljes i ask eller i hel låda.
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
Mustad Söm
Mustad söm
Säljes i ask eller i hel låda.
Produktinformation
Mustad söm är ett komplett sortiment av hästskosöm utvecklat för professionella hovslagare som ställer höga krav på kvalitet, passform och funktion. Dessa Mustad hästskosöm används vid allt från daglig skoning till mer specialiserade beslag och ger en säker och stabil infästning i både hov och sko.
I sortimentet finns allt från klassiska E-söm och smalare ESL-söm till concave-söm, roadnail, draft-söm och specialmodeller för exempelvis galopp, föl och slidingskor. Det gör Mustad söm till ett flexibelt val för hovslagare som behöver rätt söm för hästskor i varje situation.
Oavsett om du arbetar med tävlingshästar, travhästar, arbetshästar eller unghästar finns det hästskosöm som är anpassade för olika hovtyper, hovväggar och användningsområden.
Viktig information
Är sömmen du letar efter slut? Mustad har flyttat sin tillverkning till Colombia och har sedan dess haft svårt att leverera vissa storlekar. Här hittar du kvalitetssöm från Liberty som alternativ.
Produktdetaljer
- Brett sortiment av hästskosöm för många typer av skoning
- Utvecklade för professionella hovslagare
- Modeller för tävlingshästar, arbetshästar, föl och westernhästar
- Finns i flera utföranden, längder och dimensioner
- Passar olika typer av hästskor, hovväggar och sömhål
- Säljs i ask eller hel låda beroende på sort
Fördelar
- Gör det enkelt att välja rätt söm för hästskor i olika situationer
- Ger hög flexibilitet i det dagliga arbetet för hovslagare
- Brett sortiment för både standard- och specialskoning
- Passar både tunna hovväggar och grövre arbetshästskor
- Ger stabil infästning och bra passform i flera typer av skor och falsar
Modeller och användningsområden
- E-söm – en klassisk och pålitlig hästskosöm som passar många typer av hästar och discipliner. Designad för säker passform i E-falsade hästskor.
- E-slim söm (ESL) – en smalare söm med längre och tunnare klinga, idealisk för högre sömhål och tunnare hovväggar.
- EXL söm – längre och tunnare än E-sömmen, lämplig för hästar med tjockare hovväggar.
- ESL Pitch söm – specialutformad modell som minskar spänningar i hovväggen.
- Roadnail söm – slitstark hästskosöm med karbidstift i huvudet för extra grepp på hårda underlag.
- Concave söm – utvecklad för concave-skor och ger en säker infästning.
- Foal söm – designad för unga hästar och föl.
- Hammerhead söm – galoppsöm med rektangulärt huvud och lång, tunn klinga.
- Draft söm – rekommenderad för arbetshästar och grövre skor.
- LiBero ARC söm – modell med kilformat huvud som ger ökat grepp.
- MX söm – mångsidig söm med bra balans mellan styrka och flexibilitet.
- ASV söm – för specifika skotyper med säker infästning.
- Slider söm – lämplig för slidingskor.
- RIB söm – specialdesignad söm med extra grepp.
Storlekstabell
Storlekstabell
| SORT | LÄNGD | ANTAL/ASK | ASKAR/LÅDA |
|---|---|---|---|
| CONCAVE 2 | 48 mm | 250 st | 12 |
| CONCAVE 3 | 50,5 mm | 250 st | 12 |
| CONCAVE 4 | 53,5 mm | 250 st | 12 |
| CONCAVE 5 | 56,5 mm | 250 st | 12 |
| CONCAVE 6 | 59,5 mm | 250 st | 12 |
| E1 | 41 mm | 250 st | 24 |
| E2 | 41 mm | 250 st | 24 |
| E3 | 45 mm | 250 st | 12 |
| E4 | 47,5 mm | 250 st | 12 |
| E4 1/2 | 49,5 mm | 250 st | 12 |
| E5 | 51 mm | 250 st | 12 |
| E6 | 54 mm | 250 st | 12 |
| E7 | 57 mm | 250 st | 8 |
| E8 | 60,5 mm | 100 st | 12 |
| E9 | 64 mm | 100 st | 12 |
| E10 | 68 mm | 100 st | 12 |
| ESL2 | 45,5 mm | 250 st | 12 |
| ESL3 | 47,5 mm | 250 st | 12 |
| ESL4 | 51 mm | 250 st | 12 |
| ESL 4 1/2 | 52,5 mm | 250 st | 12 |
| ESL5 | 54 mm | 250 st | 12 |
| ESL6 | 57,5 mm | 250 st | 12 |
| ESL7 | 61 mm | 250 st | 8 |
| ESL PITCH 3 | 47,5 mm | 250 st | 12 |
| ESL PITCH 4 | 51 mm | 250 st | 12 |
| ESL PITCH 5 | 54 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA CONCAVE 2 | 48 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA CONCAVE 3 | 50,5 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA CONCAVE 4 | 53,5 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA CONCAVE 5 | 56,5 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA ESL PITCH 2 | 45,5 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA ESL PITCH 3 | 47,5 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA ESL PITCH 4 | 51 mm | 250 st | 12 |
| ENDURA ESL PITCH 5 | 54 mm | 250 st | 12 |
| EXL2 | 50 mm | 250 st | 12 |
| EXL3 | 52 mm | 250 st | 12 |
| EXL4 | 54 mm | 250 st | 12 |
| EXL5 | 56 mm | 250 st | 12 |
| EXL6 | 58,5 mm | 250 st | 12 |
| FOAL 1 | 31 mm | 100 st | 48 |
| HAMMERHEAD 0 | 41 mm | 250 st | 24 |
| HAMMERHEAD 1 | 44 mm | 250 st | 12 |
| HAMMERHEAD 2 | 47,5 mm | 250 st | 12 |
| DRAFT 10 | 68 mm | 100 st | 12 |
| DRAFT SLIM 9 | 68 mm | 100 st | 12 |
| DRAFT SLIM 10 | 73 mm | 100 st | 12 |
| DRAFT SLIM 11 | 78 mm | 100 st | 12 |
| LiBero ARC 3 | 47,5 mm | 250 st | 12 |
| LiBero ARC 4 | 51 mm | 250 st | 12 |
| LiBero ARC 5 | 54 mm | 250 st | 12 |
| MX45 | 47,5 mm | 250 st | 12 |
| MX50 | 50 mm | 250 st | 12 |
| MX55 | 53 mm | 250 st | 12 |
| MX60 | 54,5 mm | 250 st | 12 |
| MX65 | 56,5 mm | 250 st | 12 |
| REG5 | 50 mm | 250 st | 12 |
| RIB4 | 50 mm | 250 st | 12 |
| RIB5 (Utgående) | 53 mm | 250 st | 12 |
| RIB6 (Utgående) | 56 mm | 250 st | 12 |
| ASV 1 5/8 | 41 mm | 250 st | 24 |
| ASV 1 3/4" | 44,5 mm | 250 st | 24 |
| ROADNAIL E3 | 45 mm | 100 st | 24 |
| ROADNAIL E4 | 47,5 mm | 100 st | 24 |
| ROADNAIL E5 | 51,5 mm | 100 st | 24 |
| ROADNAIL E6 | 54 mm | 100 st | 24 |
| ROADNAIL ESL3 | 47,5 mm | 100 st | 24 |
| ROADNAIL ESL4 | 51 mm | 100 st | 24 |
| ROADNAIL ESL5 | 54 mm | 100 st | 24 |
| ROADNAIL ESL6 | 57,5 mm | 100 st | 24 |
| SLIDER 4.5 | 44,5 mm | 250 st | 24 |
